Jahr 2004
 Anzahl   Art   Einsatzstunden   Einsatzkräfte 
8  Brand  201,0 Std. 51
27 THL 252,5 Std. 171
7  Sicherheitswache  64,0 Std. 8
0 Fehlalarm 0,0 Std. 0
42 Gesamteinsätze 517,5 Std. 230
 
  Brand THL Sicherheitswache Fehlalarm
Januar 0 0 5 0
Februar 0 1 1 0
März 2 1 0 0
April 1 1 0 0
Mai 2 0 0 0
Juni 0 3 1 0
Juli 1 8 0 0
August 1 9 0 0
 September  0 0 0 0
Oktober 1 1 1 0
November 0 2 0 0
Dezember 0 0 0 0
 
Jahr 2005
Anzahl Art Einsatzstunden Einsatzkräfte
1 Brand 4,0 Std. 4
19 THL 236,0 Std. 130
4 Sicherheitswache 62,0 Std. 11
3 Fehlalarm 18,5 Std. 41
0 Pressebetreuung 0,0 Std. 0
27 Gesamteinsätze 320,5 Std. 186
 
  Brand THL Sicherheitswache  Fehlalarm   Pressebetreuung 
Januar 0 1 1 0 0
Februar 0 3 2 0 0
März 0 1 0 0 0
April 0 2 0 0 0
Mai 0 0 0 0 0
Juni 0 3 1 0 0
Juli 0 3 0 0 0
August 0 0 0 0 0
September 0 2 0 0 0
Oktober 0 1 0 1 0
November 1 3 0 0 0
Dezember 0 0 0 2 0
 
Jahr 2006
Anzahl Art Einsatzstunden Einsatzkräfte
3 Brand 21,0 Std. 30
18 THL 175,5 Std. 105
1 Sicherheitswache 21,0 Std. 1
0 Fehlalarm 0,0 Std. 0
1 Pressebetreuung 5,0 Std. 2
23 Gesamteinsätze 222,5 Std. 138
 
  Brand THL Sicherheitswache Fehlalarm Pressebetreuung
Januar 0 0 0 0 0
Februar 0 0 0 0 0
März 1 5 0 0 0
April 0 1 0 0 0
Mai 0 1 0 0 0
Juni 0 0 1 0 1
Juli 0 6 0 0 0
August 1 2 0 0 0
September 0 1 0 0 0
Oktober 1 1 0 0 0
November 0 1 0 0 0
Dezember 0 0 0 0 0
 
Jahr 2007
Anzahl Art Einsatzstunden Einsatzkräfte
5 Brand 271,5 Std. 78
17 THL 158,5 Std. 106
1 Sicherheitswache 24,5 Std. 7
0 Fehlalarm 0,0 Std. 0
1 Pressebetreuung 1,5 Std. 2
24 Gesamteinsätze 456,0 Std 193
 
  Brand THL Sicherheitswache Fehlalarm Pressebetreuung
Januar 0 3 0 0 0
Februar 2 0 0 0 0
März 0 0 0 0 0
April 0 1 0 0 0
Mai 0 2 0 0 0
Juni 0 1 1 0 1
Juli 0 1 0 0 0
August 0 2 0 0 0
September 0 4 0 0 0
Oktober 1 0 0 0 0
November 0 0 0 0 0
Dezember 2 3 0 0 0
 
Jahr 2008      
Anzahl Art  Einsatzstunden  Einsatzstunden  
 2  Brand 13,0 Std. 13
32 THL 535,5 Std. 268
1 Sicherheitswache 17,5 Std. 5
3 Fehlalarm 19,5 Std. 39
38 Gesamteinsätze 585,5 Std. 325
      
  Brand THL Sicherheitswache Fehlalarm
Januar 0 1 0 0
Februar 0 1 0 1
März 0 6 0 0
April 1 4 0 0
Mai 0 4 0 1
Juni 0 6 1 0
Juli 0 4 0 0
August 0 3 0 0
September 1 2 0 1
Oktober 0 0 0 0
November 0 1 0 0
Dezember 0 0 0 0
 
Jahr 2009
Anzahl Art Einsatzstunden Einsatzkräfte
4 Brand 133,5 Std. 51
24 THL 214,5 Std. 171
1 Sicherheitswache 20,0 Std. 8
0 Fehlalarm 0,0 Std. 0
29 Gesamteinsätze 368,0 Std. 230
 
  Brand THL Sicherheitswache Fehlalarm
Januar 0 1 0 0
Februar 0 0 0 0
März 0 0 0 0
April 1 3 0 0
Mai 0 3 0 0
Juni 1 4 1 0
Juli 0 7 0 0
August 1 2 0 0
September 1 2 0 0
Oktober 0 0 0 0
November 0 2 0 0
Dezember 0 0 0 0