Jahr 2016 | |||||
Anzahl | Art | Einsatzstunden | Einsatzkräfte | ||
2 | Brand | 26,0 Std. | 17 | ||
19 | THL | 212,0 Std. | 185 | ||
0 | Sicherheitswache | 0,0 Std. | 0 | ||
7 | Fehlalarm | 20,0 Std. | 55 | ||
4 | UG ÖEL | 47,0 Std. | 12 | ||
32 | Gesamteinsätze | 305,0 Std. | 269 | ||
Wann | Was | Wo | Bericht | ||
5.Januar | Verkehrsunfall | B 426 | |||
9.Januar | Christbäume eingesammelt | Ortsgebiet | |||
1.Februar | Ölspur | B 469/Obernburg | |||
3.März | Brand LKW/Fehlalarm | B 469 | |||
19.März | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgebiet | |||
24.März | Wasser im Keller/Fehlalarm | Naturparkstraße | |||
25.März | Verkehrsunfall | Mömlingtalring | Main Echo | ||
27.März | Rauchentwicklung/Fehlalarm | Neustädterhof | |||
1.April | Ölspur | B 426 | |||
8.April | Brand/UG ÖEL | ICO | Main Echo | ||
9.April | Brand | ICO | Main Echo | ||
30.April | Aufstellen des Maibaums | Odenwaldstraße | |||
8.Mai | Absicherung Römerlauf | in Obernburg | |||
12.Mai | Brand Gartenhütte/Fehlalarm | Schulstraße | |||
15.Mai | Person in Wohnung/Fehlalarm | Rat Knecht Straße | |||
29.Mai | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgenbiet | |||
30.Mai | Türöffnung für Rettungsdienst | Am Harzofen | |||
2.Juni | Einsatzübung/Brand Wohnhaus | Buchenweg/Obernburg | |||
8.Juni | Unwetter/UG ÖEL | Eschau | Main Echo | ||
2.Juli | Tragehilfe für Rettungsdienst | Friedrichstraße | |||
8.Juli | Verkehrsunfall | Ferienstraße | Main Echo | ||
10.Juli | Absicherung einer Fußgruppe | bis Großheubach | |||
11.Juli | Wasser im Keller | Spessartstraße | |||
23.Juli | Unwetter/UG ÖEL | Leidersbach | Main Echo | ||
27.Juli | Absicherung einer Veranstaltung | in Obernburg | |||
27.August | Brand Müllsortieranlage/UG ÖEL | Kleinwallstadt | Main Echo | ||
25.September | Verkehrsunfall | Ferienstraße | Main Echo | ||
26.September | Verkehrsunfall | B 426 | |||
22.Oktober | Verkehrsunfall | B 469 | Main Echo | ||
5.November | Brand Zimmer/Fehlalarm | Mühlstraße | |||
11.November | Absichernung Martinszug | Ortsgebiet | |||
5.Dezember | Person in Wohnung/Fehlalarm | Odenwaldstraße | |||
Jahr 2017 | |||||
Anzahl | Art | Einsatzstunden | Einsatzkräfte | ||
6 | Brand | 36,5 Std. | 50 | ||
22 | THL | 267,5 Std. | 172 | ||
0 | Sicherheitswache | 0,0 Std. | 0 | ||
4 | Fehlalarm | 19,0 Std. | 31 | ||
1 | UG ÖEL | 15,0 Std. | 3 | ||
33 | Gesamteinsätze | 338,0 Std. | 256 | ||
Wann | Was | Wo | Bericht | ||
14.Januar | Christbäume eingesammelt | Ortsgebiet | |||
21.Januar | Rettungsdienst im Bergwachtbereich | Waldgebiet | |||
31.Januar | Ölspur | Oberer Neuer Weg/Obernburg | |||
14.Februar | Brand Nebengebäude | Siegfriedstraße/Obernburg | |||
16.Februar | Kleintierrettung | Neustädterhof | |||
17.Februar | Ölspur | Mömlimgtalring/Ortsgebiet | |||
24.Februar | Ölspur | Odenwaldstraße | |||
27.März | Haustüröffnung | Odenwaldstraße | |||
31.März | Absicherung einer Veranstaltung | Brückenstraße | |||
8.April | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgebiet | |||
11.April | unklare Rauchentwicklung/Fehlalarm | Schwalbenstraße | |||
30.April | Aufstellen des Maibaums | Odenwaldstraße | |||
1.Mai | Vekehrsunfall | B 469 | Main Echo | ||
3. Mai | Verkehrsunfall | MIL 32/Mömlingen | Main Echo | ||
27.Mai | Absicherung einer Veranstaltung | Wiesentalstraße | |||
28.Mai | Absichewrung Römerlauf | in Obernburg | |||
1.Juni | Brand Zimmer | Kühzellstraße/Mömlingen | Main Echo | ||
18.Juni | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgebiet | |||
19.Juni | Brandmeldeanlage | Berufsschule Obernburg | Main Echo | ||
4.Juli | Ölspur | Odenwaldstraße | |||
5.Juli | Brand Terrasse | Mozartstraße | Main Echo | ||
5.Juli | Brand Industriegebäude/UG ÖEL | Kleinwallstadt | Main Echo | ||
9.Juli | Absicherung einer Fußgruppe | bis Großheubach | |||
10.Juli | Brandmeldeanlage/Fehlalarm | Firma Kuka/Obernburg | |||
11.Juli | Brand LKW/Fehlalarm | B 469 | |||
12.Juli | Unwetter/mehrere Keller unter Wasser | Lauterhofstraße | |||
14.Juli | Wespennest | Mirabella/Hardt | |||
18.Juli | Brand Mülltonne | Wiesentalstraße | |||
19.August | Brand Hecke | Ferienstraße | |||
8.Oklober | Verkehrsunfall | B 426 | Main Echo | ||
10.November | Absicherung Martinszug | Ortsgebiet | |||
22.Dezember | Ölspur | Mirabellenstraße/Apfelstraße | |||
28.Dezember | Brand Freifläche/Fehlalarm | Obernburg | |||
Jahr 2018 | |||||
Anzahl | Art | Einsatzstunden | Einsatzkräfte | ||
7 | Brand | 109,0 Std. | 69 | ||
11 | THL | 113,5 Std | 85 | ||
9 | Sonstige | 147,0 Std. | 76 | ||
2 | Fehlalarm | 7,5 Std | 22 | ||
2 | UG ÖEL | 28,0 Std. | 7 | ||
31 | Gesamteinsätze | 405,0 Std. | 259 | ||
Wann | Was | Wo | Einsatz-kräfte | Einsatz-dauer | Bericht |
1.Jaunar | Kleinbrand | Raiffeisentraße | 9 | 0,5 Std. | |
13.Januar | Christbäume eingesammelt | Ortsgebiet | 15 | 2,0 Std. | |
14.Januar | Brand Nebengebäude | Raiffeisenstraße | 12 | 3,0 Std. | Main Echo |
16.Februar | Brand/Fehlalarm | Lindenstraße/Obernburg | 8 | 0,5 Std. | |
2.März | Ölspur | B 426 | 12 | 0,5 Std. | |
5.März | Türoffnung | Odenwaldstraße | 1 | 0,5 Std. | |
20.März | Wasser im Keller | Spessartstraße | 7 | 1,5 Std. | |
24.März | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgebiet | 3 | 1,0 Std. | |
30.April | Aufstellen des Maibaums | Odenwaldstraße | 14 | 1,0 Std. | |
5.Mai | Fahrbahnreinigung/Ölspur | Kanalstraße | 8 | 0,5 Std. | |
5.Mai | Brand PKW | B 469 | 4 | 0,5 Std. | Main Echo |
6.Mai | Brand Komposthaufen | Hardt | 12 | 1,0 Std. | |
13.Mai | Absicherung Römerlauf | in Obernburg | 7 | 5,0 Std. | |
3.Juni | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgebiet | 4 | 1,0 Std. | |
11.Juni | Ausgedehnte Ölspur | Stadgebiet Obernburg | 9 | 1,5 Std. | |
11.Juni | Wasser im Gebäude | Römerstraße/Obernburg | 10 | 2,0 Std. | |
11.Juni | Fehlende Kanaldeckel | Stadtgebiet Obernburg | 2 | 0,5 Std. | |
12.Juni | Kleinbrand Nutzfeuer | Höllenstutz/Obernburg | 11 | 0,5 Std. | |
7.Juli | Absicherung einer Fußgruppe | bis Großheubach | 5 | 6,0 Std. | |
12.Juli | Brand Trafostation | Jahnstraße/Obernburg | 10 | 0,5 Std. | |
5.September | Brand Trocknungsanlage | Pflaumheimer Weg/Obernburg | 11 | 4,0 Std. | Main Echo |
20.September | Kellerbrand/Transportunterstützung | Roßbach | 3 | 2,0 Std. | Main Echo |
23.September | Unwetter | Ortsgebiet | 12 | 1,5 Std. | |
17.Oktober | Wasserrohrbruch/Fehlalarm | Wiesentalstraße | 14 | 0,25 Std. | |
21.Oktober | Türöffnung für Rettungsdienst | Ferienstraße | 11 | 0,5 Std. | |
8.November | Brand Lagerhalle/UG ÖEL | Rück | 4 | 5,5 Std. | Main Echo |
9.November | Absicherung Martinszug | Ortsgebiet | 15 | 1,0 Std. | |
10.November | Öl auf Gewässer | Ortsgebiet | 10 | 1,0 Std. | |
30.November | Brand Dachstuhl/UG ÖEL | Hausen | 3 | 2,0 Std. | Main Echo |
4.Dezember | Verkehrsunfall | B 426 | 8 | 1,5 Std. | Main Echo |
7.Dezember | Baum auf der Straße | Naturparkstraße | 5 | 0,5 Std. | |
Jahr 2019 | |||||
Anzahl | Art | Einsatzstunden | Einsatzkräfte | ||
7 | Brand | 188,5Std. | 92 | ||
13 | THL | 120,5 Std. | 123 | ||
10 | Sonstige | 125,5 Std. | 76 | ||
1 | Fehlalarm | 2,0 Std. | 8 | ||
0 | UG ÖEL | 0,0 Std. | 0 | ||
31 | Gesamteinsäzte | 436,5 Std. | 299 | ||
Wann | Was | Wo | Einsatz-kräfte | Einsatz-dauer | Bericht |
12.Januar | Christbäume eingesammelt | Ortsgebiet | 15 | 2,0 Std. | |
26.Januar | Fahrbahnreinigung | Am Harzofen | 1 | 0,5 Std. | |
1.Februar | Rauchentwicklung nach Explosion | Raiffeisenstraße | 14 | 1,25 Std. | Main Echo |
7.Februar | Tragehilfe für Rettungsdienst | Richard Wagner Straße | 10 | 0,5 Std. | |
22.Februar | Person in Wohnung/keine Hife erforderlich | Odenwaldstraße | 8 | 0,25 Std. | |
17.März | Brand Dachstuhl | Mömlingtalring | 16 | 2,25 Std. | Main Echo |
24.April | Unwetter/umgefallener Baum | Wiesentalstraße | 12 | 0,5 Std. | |
30.April | Verkehrsunfall | B 469 | 15 | 1,5 Std. | Main Echo |
30.April | Aufstellen des Maibaums | Odenwaldstraße | 15 | 1,0 Std. | |
2.Juni | Absicherung Römerlauf | in Obernburg | 5 | 5,0 Std. | |
12.Juni | Verkehrsunfall | B 469 | 12 | 0,25 Std. | Main Echo |
13.Juni | Verkehrsunfall | B 469 | 11 | 1,5 Std. | Main Echo |
14.Juni | Absicherung einer Veranstaltung | Ortsgebiet | 4 | 1,0 Std. | |
23.Juni | Absicherung einer Fußgruppe | Ortgebiet | 4 | 1,0 Std. | |
26.Juni | Brand Keller/unklare Rauchentwicklung | Sudetenstraße/Obernburg | 10 | 0,5 Std. | |
9.Juli | Brand Hecke | Am Osthang | 8 | 1,0 Std. | |
11.Juli | Ölspur | Brückenstraße/Auf der Au | 1 | 0,5 Std. | |
14.Juli | Absicherung einer Fußgruppe | bis Großheubach | 4 | 6,0 Std. | |
14.Juli | Brand Gartenhütte | Mömlingen | 12 | 1,5 Std. | Main Echo |
20.Juli | Unwetter/mehrere Bäume und Gegenstände umgefallen | Ortsgebiet | 15 | 2,0 Std. | |
26.Juli | Brand Wald | Waldgebiet Obernburg/Eisenbach | 16 | 4,0 Std. | Main Echo |
28.Juli | Unwetter/mehrere Bäume umgefallen | Hardtring | 8 | 1,0 Std. | |
28.Juli | fehlende Kanaldeckel | Mömlingtalring | 4 | 0,25 Std. | |
31.Juli | Heizöl im Keller/Ölwehr/unsere Hilfe war nicht mehr erforderlich | Mönchberg | 2 | 0,5 Std. | |
10.August | Verkehrsunfall | B 426 | 15 | 1,0 Std. | Main Echo |
13.August | Brandmeldeanlage/Fehlalarm | Firma Kuka/Obernburg | 8 | 0,25 Std. | |
4.November | Verkehrsunfall mit Motorroller | B 426 | 6 | 0,5 Std. | |
8.November | Absicherung Martinszug | Ortsgebiet | 15 | 1,0 Std. | |
21.November | Ölspur/Dieselspur | B 426/Stadtgebiet Obernburg | 5 | 1,5 Std. | |
3.Dezember | Brand Wohnhaus | Erlenweg/Obernburg | 16 | 2,5 Std. | Main Echo |
18.Dezember | unklare Lage | Raiffeisenstraße | 15 | 0,5 Std. | |
Jahr 2020 | |||||
Anzahl | Art | Einsatzstunden | Einsatzkräfte | ||
13 | Brand | 258,0 Std. | 155 | ||
16 | THL | 104,5 Std. | 114 | ||
10 | Sonstige | 83,5 Std. | 97 | ||
2 | UG ÖEL | 14,0 Std. | 8 | ||
41 | Gesamteinsätze | 460,0 Std. | 374 | ||
Wann | Was | Wo | Einsatz-kräfte | Einsatz-dauer | Bericht |
1.Januar | Brand Baum | Etzelweg | 10 | 0,5 Std. | |
11.Januar | Christbäume eingesammelt | Ortsgebiet | 15 | 2,0 Std. | |
14.Januar | Verkehrsunfall | B 469 | 11 | 1,5 Std. | Main Echo |
18.Januar | Fahrbahnreinigung | Richard Wagner Straße | 10 | 0,5 Std. | |
2.Februar | umgefallener Baum | Odenwaldstraße | 2 | 0,5 Std. | |
4.Februar | Straße überschwemmt | Mühlstraße | 1 | 2,0 Std. | Bild |
25.Februar | Straßensperre für LKW | B 426 | 2 | 5,5 Std. | |
27.Februar | umgefallener Baum | Hardtring | 5 | 1,0 Std. | |
15.März | Brand Carport | Frankenstraße/Mömlingen | 14 | 1,5 Std. | Main Echo |
20.März | Brand Cotainer | Spessartstraße | 8 | 0,75 Std. | |
28.März | Brand Dachstuhl/UG ÖEL | Wörth | 4 | 1,5 Std. | Main Echo |
16.Mai | unklare Rauchentwicklung | Wiesentalstraße/Fehlalarm | 12 | 0,25 Std. | |
23 Mai | Ölspur | Brückenstraße | 1 | 0,5 Std. | |
2.Juni | unklare Rauchentwicklung | Gartenstraße/unsere Hilfe war nicht mehr erforderlich | 19 | 0,5 Std. | Main Echo |
17.Juni | umgefallener Baum | B 426 | 12 | 0,5 Std. | |
23.Juni | Wasserrohrbruch | Am Lauterbach/Fehlalarm | 6 | 0,25 Std. | |
25.Juni | Verkehrsunfall | B 469 | 6 | 1,0 Std. | Main Echo |
25 Juni | Ölspur | Miltenberger Straße/Obernburg | 6 | 1,0 Std. | |
3.Juli | Brand Scheune/UG ÖEL | Röllfeld | 4 | 2,0 Std. | Main Echo |
18.Juli | unklare Feuermeldung | Waldgebiet/Fehlalarm | 12 | 0,5 Std. | |
26.Juli | Tragehilfe für Rettungsdienst | Apfelsrtraße | 4 | 0,5 Std. | |
28.Juli | Brand Hecke | Gartenstraße | 15 | 0,5 Std. | |
29.Juli | Brand Wiese | Hauptstraße/Mömlingen/unsere Hilfe war nicht mehr erforderlich | 14 | 0,5 Std. | |
8.August | Brand Hochsitz | Waldgebiet | 10 | 2,0 Std. | Main Echo |
9.August | Waldbrand 1 | Waldgebiet | 15 | 2,0 Std. | Main Echo |
9.August | Waldbrand 2 | Waldgebiet | 15 | 2,0 Std. | Main Echo |
11.August | Waldbrand 3 | Oberer Neuer Weg/Obernburg | 10 | 1,0 Std. | |
14.August | Person in Not | Schwabenstraße/Obernburg | 10 | 0,5 Std. | |
10.September |
Brand Wohnhaus | Runde-Turm-Straße/Obernburg | 8 | 3,0 Std. | Main Echo |
20.September | Waldbrand 4 | Waldgebiet | 12 | 4,0 Std. | Main Echo |
22.September | Brand Holzpolter | Waldgebiet | 17 | 2,0 Std. | Main Echo |
23.September | unklare Rauchentwicklung | Waldgebiet/Fehlalarm | 8 | 1,0 Std. | |
16.Oktober | Ölspur | Ortsgebiet | 8 | 0,5 Std. | |
18.Oktober | Brand Keller | Friedrichstraße | 6 | 2,5 Std. | Main Echo |
2.November | Öl auf Gewässer/Ölwehr | Großwallstadt | 1 | 3,5 Std. | |
3.November | Hilfe für Rettungsdienst bei Hubschraubereinsatz | Auf der Au/Wiesentalstraße | 8 | 0,5 Std. | |
10.November | Straßenreinigung nach Verkehrsunfall | B 426/B 469 | 8 | 1,5 Std. | Main Echo |
23.November | Ölspur | Brückenstraße | 4 | 1,5 Std. | |
6.Dezember | Ölspur | Etzelweg | 11 | 0,5 Std. | |
28.Dezember | unbewachtes Nutzfeuer | Am Lauterbach | 15 | 0,5 Std. | |
28.Dezember | Verkehrsunfall | B 426 | 15 | 1,5 Std. | Meine News |
Jahr 2021 | |||||
Anzahl | Art | Einsatzstunden | Einsatzkräfte | ||
9 | Brand | 140,0 Std. | 125 | ||
15 | THL | 320,0 Std. | 141 | ||
11 | Sonstige | 426,0 Std. | 63 | ||
35 | Gesamteinsätze | 886,0 Std. | 329 | ||
Wann | Was | Wo | Einsatz-kräfte | Einsatz-dauer | Bericht |
21.Januar | Benzinspur | B 426/Kurzer Berg | 9 | 2,75 Std. | |
22.Januar | Ölspur | Ortsgebiet | 11 | 1,5 Std. | |
26.Januar | Ölspur | Ortsgebiet | 11 | 1,75 Std. | |
3.Februar | Ölspur | Kurzer Berg | 10 | 0,5 Std. | |
26.Februar |
unkare Rauchentwicklung (Fehlalarm) |
Odenwaldstraße | 6 | 0,25 Std. | |
9.März |
unklare Rauchentwicklung (Fehlalarm) |
Am Harzofen | 6 | 0,5 Std. | |
9.März |
unklare Feuermeldung (Fehlalarm) |
Am Harzofen | 13 | 0,5 Std. | |
12.März |
Auslösung BMA (Fehlalarm) |
Auf der Au | 10 | 0,25 Std. | |
23.März | Verkehrsunfall | B 469 | 4 | 2,5 Std. | Main Echo |
27.März |
Rauchentwicklung nach einer Verpuffung |
Quellenweg | 16 | 1,0 Std. | |
30.März | Brand Hecke | Salztrögweg/Obernburg | 8 | 1,0 Std. | Main Echo |
7.April | Ölspur | Ortsgebiet | 11 | 1,0 Std. | |
9.Mai | Brand Baum | Richard Wagner Straße | 4 | 0,5 Std. | |
15.Mai | Verkehrsunfall | Odenwaldstraße | 10 | 2,0 Std. | Main Echo |
20.Mai | unklare Rauchentwicklung | Nibelungenstraße/Obernburg | 15 | 1,5 Std. | Main Echo |
28.Juni | Unwetter + Verkehsrsunfall | Ortsgebiet Mömlingen | 15 | 4,5 Std. | Main Echo |
10.Juli | Schwelbrand | Römerstraße/Obernburg | 10 | 2,0 Std. | Main Echo |
17.Juli | Brand Hecke | Nibelungenstraße/Obernburg | 15 | 0,5 Std. | |
18.Juli | Absicherung einer Veranstaltung | Ortsgebiet | 6 | 2,5 Std. | |
20.Juli | Baum auf der Straße | Adelweg | 2 | 0,5 Std. | |
20.Juli - 24.Juli |
Unterstützung Hilfeleistungskontingent |
Katastrophengebiet Ahrtal/Eifel |
3 | 110,0 Std. | Bilder |
28.Juli | unklare Rauchentwicklung | Am Osthang | 18 | 0,5 Std. | Main Echo |
2.August | Ölspur | Lauterhofstraße | 4 | 0,25 Std. | |
4.August - 6.August |
Unterstützung Hilfeleistungskontingent |
Katastrophengebiet Ahrtal/Eifel |
1 | 62,0 Std. | Bericht |
9.August | Wasserrohrbruch |
Lauterhofstraße/ Am Lauterbach |
8 | 2,5 Std. | |
30.August | Verkehrsunfall | B 426 | 12 | 6,0 Std. | Main Echo |
5.September |
Brand PKW (Fehlalarm) |
B 469 | 10 | 0,25 Std. | |
10. September |
Brand Hecke (Fehlalarm) |
Lindenstraße/Obernburg | 2 | 0,25 Std. | |
11.September | Ölspur | Ortsgebiet | 10 | 2,0 Std. | |
25.September |
unklare Rauchentwicklung (Fehlalarm) |
Waldgebiet | 15 | 0,5 Std. | |
1.Oktober | Waldbrand | Waldgebiet | 13 | 2,5 Std. | |
12.Oktober | Verkehrsunfall | B 426 | 8 | 1,25 Std. | Main Echo |
22.Oktober | Erkundung nach lautem Knall | Ortsgebiet | 6 | 0,5 Std. | |
25.Oktober | Brand PKW | Bachstraße | 15 | 1,5 Std. | Main Echo |
9.November | Verkehrsunfall | Ferienstraße/Mömlingtalring | 12 | 1,0 Std. | Main Echo |