| Anzahl | Art | Einsatzstunden | Einsatzkräfte | |
| 2 | Brand | 26,0 Std. | 17 | |
| 19 | THL | 212,0 Std. | 185 | |
| 7 | Fehlalarm | 20,0 Std. | 55 | |
| 4 | UG ÖEL | 47,0 Std. | 12 | |
| 32 | Gesamteinsätze | 305,0 Std. | 269 | |
| Wann | Was | Wo |
| 05.01.2016 | Verkehrsunfall | B 426 |
| 09.01.2016 | Christbäume eingesammelt | Ortsgebiet |
| 01.02.2016 | Ölspur | B 469/Obernburg |
| 03.03.2016 | Brand LKW (Fehlalarm) |
B 469 |
| 19.03.2016 | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgebiet |
| 24.03.2016 | Wasser im Keller (Fehlalarm) |
Naturparkstraße |
| 25.03.2016 | Verkehrsunfall | Mömlingtalring |
| 27.03.2016 | Rauchentwicklung (Fehlalarm) |
Neustädterhof |
| 01.04.2016 | Ölspur | B 426 |
| 08.04.2016 | Brand | ICO/UG ÖEL |
| 09.04.2016 | Brand | ICO |
| 30.04.2016 | Aufstellen des Maibaums | Odenwaldstraße |
| 08.05.2016 | Absicherung Römerlauf | in Obernburg |
| 12.05.2016 | Brand Gartenhütte (Fehlalarm) |
Schulstraße |
| 15.05.2016 | Person in Wohnung (Fehlalarm) |
Rat Knecht Straße |
| 29.05.2016 | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgenbiet |
| 30.05.2016 | Türöffnung für Rettungsdienst | Am Harzofen |
| 02.06.2016 | Brand Wohnhaus/Einsatzübung | Buchenweg/Obernburg |
| 08.06.2016 | Unwetter | Eschau/UG ÖEL |
| 02.07.2016 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Friedrichstraße |
| 08.07.2016 | Verkehrsunfall | Ferienstraße |
| 10.07.2016 | Absicherung einer Fußgruppe | bis Großheubach |
| 11.07.2016 | Wasser im Keller | Spessartstraße |
| 23.07.2016 | Unwetter | Leidersbach/UG ÖEL |
| 27.07.2016 | Absicherung einer Veranstaltung | in Obernburg |
| 27.08.2016 | Brand Müllsortieranlage | Kleinwallstadt/UG ÖEL |
| 25.09.2016 | Verkehrsunfall | Ferienstraße |
| 26.08.2016 | Verkehrsunfall | B 426 |
| 22.10.2016 | Verkehrsunfall | B 469 |
| 05.11.2016 | Brand Zimmer (Fehlalarm) |
Mühlstraße |
| 11.11.2016 | Absichernung Martinszug | Ortsgebiet |
| 05.12.2016 | Person in Wohnung (Fehlalarm) |
Odenwaldstraße |