| Anzahl | Art | Einsatzstunden | Einsatzkräfte | |
| 6 | Brand | 36,5 Std. | 50 | |
| 22 | THL | 267,5 Std. | 172 | |
| 4 | Fehlalarm | 19,0 Std. | 31 | |
| 1 | UG ÖEL | 15,0 Std. | 3 | |
| 33 | Gesamteinsätze | 338,0 Std. | 256 | |
| Wann | Was | Wo |
| 14.01.2017 | Christbäume eingesammelt | Ortsgebiet |
| 21.01.2017 | Rettungsdienst im Bergwachtbereich | Waldgebiet |
| 31.01.2017 | Ölspur | Oberer Neuer Weg/Obernburg |
| 14.02.2017 | Brand Nebengebäude | Siegfriedstraße/Obernburg |
| 16.02.2017 | Kleintierrettung | Neustädterhof |
| 17.02.2017 | Ölspur | Mömlimgtalring/Ortsgebiet |
| 24.02.2017 | Ölspur | Odenwaldstraße |
| 27.02.2017 | Haustüröffnung | Odenwaldstraße |
| 31.03.2017 | Absicherung einer Veranstaltung | Brückenstraße |
| 8.04.2017 | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgebiet |
| 11.04.2017 | unklare Rauchentwicklung (Fehlalarm) |
Schwalbenstraße |
| 30.04.2017 | Aufstellen des Maibaums | Odenwaldstraße |
| 01.05.2017 | Vekehrsunfall | B 469 |
| 03.05.2017 | Verkehrsunfall | MIL 32/Mömlingen |
| 27.05.2017 | Absicherung einer Veranstaltung | Wiesentalstraße |
| 28.05.2017 | Absichewrung Römerlauf | in Obernburg |
| 01.06.2017 | Brand Zimmer | Kühzellstraße/Mömlingen |
| 18.06.2017 | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgebiet |
| 19.06.2017 | Brandmeldeanlage | Berufsschule Obernburg |
| 04.07.2017 | Ölspur | Odenwaldstraße |
| 05.07.2017 | Brand Terrasse | Mozartstraße |
| 05.07.2017 | Brand Industriegebäude | Kleinwallstadt/UG ÖEL |
| 09.07.2017 | Absicherung einer Fußgruppe | bis Großheubach |
| 10.07.2017 | Brandmeldeanlage (Fehlalarm) |
Im Weidig/Obernburg |
| 11.07.2017 | Brand LKW (Fehlalarm) |
B 469 |
| 12.07.2017 | Unwetter | Lauterhofstraße |
| 14.07.2017 | Wespennest | Mirabella/Hardt |
| 18.07.2017 | Brand Mülltonne | Wiesentalstraße |
| 19.08.2017 | Brand Hecke | Ferienstraße |
| 08.10.2017 | Verkehrsunfall | B 426 |
| 10.11.2017 | Absicherung Martinszug | Ortsgebiet |
| 22.12.2017 | Ölspur | Mirabellenstraße/Apfelstraße |
| 28.12.2017 | Brand Freifläche (Fehlalarm) |
Obernburg |