| Anzahl | Art | Einsatzstunden | Einsatzkräfte | |||
| 6 | Brand | 60,0 Std. | 42 | |||
| 14 | THL | 688,5 Std. | 104 | |||
| 9 | Sonstige | 62,5 Std. | 73 | |||
| 29 | Gesamteinsätze | 811,0 Std | 219 | |||
| Einsatz | Wann | Was | Wo | Einsatz- kräfte |
Einsatz- dauer |
Bericht |
| 1. | 23.01.2024 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Lauterhofstraße | 3 | 0,5 Std. | Bericht |
| 2. | 22.02.2024 | Ausleuchten für Rettungshubschrauber | Wiesentalstraße | 9 | 0,5 Std. | Bericht |
| 3. | 26.02.2024 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Mirabellenstraße | 6 | 0,25 Std. | Bericht |
| 4. | 28.02.2024 | B3 am Gebäude | Blumenstraße/Obernburg | 7 | 1,5 Std. | Bericht |
| 5. | 18.03.2024 | Brand Pumpenhaus | Hardt | 4 |
1,5 Std. |
Bericht |
| 6. | 18.03.2024 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Mirabellenstraße | 11 | 0,5 Std. | Bericht |
| 7. | 23.03.2024 | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgebiet | 3 | 0,5 Std. | |
| 8. | 30.03.2024 |
Brand Holzunterstand unsere Hilfe war nicht mehr erforderlich |
Waldgebiet/Obernburg | 10 | 0,5 Std. | Bericht |
| 9. | 30.03.2024 |
unklare Feuermelung Fehlalarm |
Waldgebiet | 10 | 0,25 Std. | Bericht |
| 10. | 22.04.2024 |
unklare Rauchentwicklung |
Waldgebiet/Obernburg | 8 | 1,5 Std. | Bericht |
| 11. | 30.04.2024 | Aufstellen des Maibaums | Odenwaldstraße | 15 | 1,0 Std. | |
| 12. | 02.06.2024 | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgebiet | 4 | 1,25 Std. | |
| 13. |
06.06.2024 - 11.06.2024 |
Hilfeleistungskontingent Ölwehr |
Kreis Pfaffenhofen an der Ilm/ Kreis Augsburg/Kreis Günzburg |
8 | 131,0 Std. | Bericht |
| 14. | 19.06.2024 | Ölspur | Ortsgebiet | 4 | 2,0 Std. | Bericht |
| 15. | 08.07.2024 | Auslaufende Betriebsstoffe | Wiesentalstraße | 2 | 0,5 Std. | Bericht |
| 16. | 13.07.2024 |
unklare Feuermeldung Fehlalarm |
Raiffeisenstraße | 14 | 0,25 Std. | Bericht |
| 17. | 13.07.2024 | Unterstützung für Rettungsdienst | Neustädter Hof | 13 | 0,5 Std. | Bericht |
| 18. | 14.07.2024 | Absicherung einer Fußgruppe | bis Großheubach | 4 | 6,0 Std. | |
| 19. | 26.08.2024 | Türöffnung | Am Lauterbach | 11 | 0,25 Std. | Bericht |
| 20. | 26.09.2024 | Verkehrsunfall | B 426 | 6 | 2,25 Std. | Bericht |
| 21. | 06.11.2024 | Brand PKW | Römerstraße/Obernburg | 4 | 1,0 Std. | Bericht |
| 22. | 11.11.2024 | Absicherung des Martinszugs | Ortsgebiet | 7 | 1,0 Std. | |
| 23. | 29.11.2024 | Ölspur | Ortsgebiet | 10 | 1,0 Std. | Bericht |
| 24. | 08.12.2024 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Mühlstraße | 5 | 0,75 Std. | Bericht |
| 25. | 09.12.2024 | Absicherung eines Polizeieinsatzes | Ferienstraße | 8 | 8,0 Std. | Bericht |
| 26. | 19.12.2024 |
Ölspur Fehlalarm |
Auf der Au | 4 | 0,25 Std. | Bericht |
| 27. | 21.12.2024 |
unklare Feuermeldung Fehlalarm |
Naturparkstraße | 12 | 0,25 Std. | Bericht |
| 28. | 28.12.2024 | Verkehrsunfall | B 426 | 8 | 0,75 Std. | Bericht |
| 29. | 31.12.2024 | Brand PKW | Bachstraße | 9 | 2,5 Std. | Bericht |