Anzahl  Art Einsatzstunden Einsatzkräfte
1 Brand 2,75 Std. 11
3 THL 29,0 Std. 23
2 UTV 9,0 Std. 6
2 Sonstige 8,0 Std. 13
8 Gesamteinsätze 48,75 Std 53
   
Einsatz Wann Was Wo Einsatz-
kräfte 
Einsatz-
dauer 
Bericht
1. 01.01.2026 Brand Mülltonne/Hecke Am Osthang 11 0,25 Std. Bericht
2. 12.01.2026 Unterstützung Rettungsdienst Obere Löser 7 1,0 Std.  Bericht 
3. 20.02.2026 Tragehilfe für Rettungsdienst Wiesentalstraße 10 1,0 Std. Bericht
4. 10.03.2026 Unterstützungseinsatz Wiesentalstraße 6 0,75 Std.  
5. 30.03.2026 VU B 469 6 1,5 Std Bericht
6. 26.04.2026

 Vermisste Person

(UTV Einsatz)

Erlenbach  3 2,0 Std.  Bericht 
7. 27.04.2026

Person eingeschlossen

(kein Einsatz für die Feuerwehr)

Neustädter Hof 7 0,5 Std.  Bericht 
8. 27.04.2026

 Vermisstes Pferdegespann

(UTV Einsatz)

 Leidersbach

3

 1,0 Std. Bericht

 





  

Einsatzstatistik für die Jahre 2004-2025 -> hier klicken