Anzahl  Art Einsatzstunden Einsatzkräfte
2 Brand 39,0 Std. 24
6 THL 51,0 Std. 50
2 UTV 9,0 Std. 6
5 Sonstige 54,0 Std. 35
15 Gesamteinsätze 153,0 Std.
115
   
Einsatz Wann Was Wo Einsatz-
kräfte 
Einsatz-
dauer 
Bericht
1. 01.01.2026 Brand Mülltonne/Hecke Am Osthang 12 0,25 Std. Bericht
2. 12.01.2026 Unterstützung Rettungsdienst Obere Löser 7 1,0 Std.  Bericht 
3. 20.02.2026 Tragehilfe für Rettungsdienst Wiesentalstraße 10 1,0 Std. Bericht
4. 10.03.2026 Unterstützungseinsatz Wiesentalstraße 6 0,75 Std.  
5. 30.03.2026 VU B 469 6 1,5 Std Bericht
6. 26.04.2026

 Vermisste Person

(UTV Einsatz)

Erlenbach  3 2,0 Std.  Bericht 
7. 27.04.2026

Person eingeschlossen

(kein Einsatz für die Feuerwehr)

Neustädter Hof 7 0,5 Std.  Bericht 
8. 27.04.2026

 Vermisstes Pferdegespann

(UTV Einsatz)

 Leidersbach

3

1,0 Std. Bericht
9. 30.04.2026 Maibaum aufgestellt Odenwaldstraße 12 1,0 Std.  
10. 09.05.2026 größerer Ölfleck Wiesentalstraße 7 1,0 Std. Bericht 
11. 17.05.2026 Absicherung Römerlauf Obernburg 6 5,0 Std.  
12. 18.05.2025 VU Ferienstraße 8 1,5 Std. Bericht 

 





  

Einsatzstatistik für die Jahre 2004-2025 -> hier klicken