Anzahl  Art Einsatzstunden Einsatzkräfte
2 Brand 15,5 Std. 19
4 THL 12,0 Std. 35
2 Sonstige 14,0 Std. 17
8 Gesamteinsätze 41,5 Std. 71
   
Einsatz Wann Was Wo Einsatz-
kräfte 
Einsatz-
dauer 
Bericht
1. 18.01.2023 Ölspur  Hardtring 10  0,5 Std. Bericht
2. 22.01.2023 Ölspur Raiffeisenstaße 2 0,5 Std. Bericht
3. 18.02.2023 unklare Rauchentwicklung Kurzer Berg 12 1,0 Std. Bericht
4. 21.02.2023 Verkehrsabsicherung B 426 1 6,0 Std. Bericht
5. 23.02.2023 PKW Brand Gartenstraße 7 0,5 Std. Bericht
6. 14.03.2023 Unterstützung für Rettungsdienst Odenwaldstraße/Waldgebiet 11 0,75 Std. Bericht
7. 17.03.2023

Brand am Gebäude

(Fehlalarm)

Kühtrieb/Mömlingen 16 0,5 Std.  Bericht 
8. 27.03.2023 Verkehrsunfall B 426 12 0,5 Std. Bericht 






  

Einsatzstatistik für die Jahre 2022-2022 -> hier klicken
Einsatzstatistik für die Jahre 2016-2021 -> hier klicken
Einsatzstatistik für die Jahre 2010-2015 -> hier klicken
Einsatzstatistik für die Jahre 2004-2009 -> hier klicken