| Anzahl | Art | Einsatzstunden | Einsatzkräfte | |||
| 8 | Brand | 170,0 Std. | 89 | |||
| 8 | THL | 61,0 Std. | 89 | |||
| 14 | Sonstige | 64,75 Std. | 132 | |||
| 30 | Gesamteinsätze | 295,75 Std | 310 | |||
| Einsatz | Wann | Was | Wo | Einsatz- kräfte |
Einsatz- dauer |
Bericht |
| 1. | 01.01.2025 | Verkehrsunfall | B 426 | 14 | 1 Std. | Bericht |
| 2. | 05.01.2025 | Brand PKW | B 426 | 9 | 2,5 Std. | Bericht |
| 3. | 18.01.2025 |
Straße reinigen (kein Einsatz für die Feuerwehr) |
Raiffeisenstraße | 9 | 0,25 Std. | Bericht |
| 4. | 12.03.2025 | Brand Mülleimer | Wiesentalstraße | 14 | 0,25 Std. | Bericht |
| 5. | 17.03.2025 | Dachstuhlbrand | Fuchsweg/Dorndiel | 6 | 3,5 Std. | Bericht |
| 6. | 30.03.2025 |
Türöffnung (kein Einsatz für die Feuerwehr) |
Ferienstraße | 16 | 5 Min. | Bericht |
| 7. | 12.04.2025 | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgebiet | 3 | 0,5 Std. | |
| 8. | 18.04.2025 | Unterstützung Rettungsdienst | B 426 | 11 | 0,75 Std. | Bericht |
| 9. | 22.04.2025 | Brand Lagerhalle | Deckelmannstraße/Obernburg | 19 | 4,5 Std. | Bericht |
| 10. | 01.05.2025 | Unterstützung Rettungsdienst | Waldgebiet | 14 | 0,5 Std. | Bericht |
| 11. | 06.05.2025 | Verkehrsunfall | Brückenstraße/Mühlstraße | 6 | 0,75 Std. | Bericht |
| 12. | 10.05.2025 |
undefinierbarer Geruch (kein Einsatz für die Feuerwehr) |
Brückenstraße | 13 | 0,25 Std. | Bericht |
| 13. | 26.05.2025 |
unklare Rauchentwicklung (kein Einsatz für die Feuerwehr) |
Odenwaldstraße | 9 | 5 Min. | Bericht |
| 14. | 01.06.2025 | Absicherung Römerlauf | Obernburg | 7 | 3 Std. | |
| 15. | 18.06.2025 | Rauchentwicklung im Dachbereich | Badgasse/Obernburg | 8 | 1,5 Std. | Bericht |
| 16. | 21.06.2025 | Absicherung einer Fußgruppe | Ortsgebiet | 4 | 1 Std. | |
| 17. | 30.06.2025 | Rauchentwicklung aus Dach | Bahnhofstraße/Mömlingen | 10 | 0,75 Std. | Bericht |
| 18. | 10.07.2025 | Türöffnung | Wiesentalstraße | 11 | 0,5 Std. | Bericht |
| 19. | 13.07.2025. |
gemeldeter VU (kein Einsatz für die Feuerwehr) |
B 426 | 14 | 0,25 Std. | Bericht |
| 20. | 14.07.2025 |
Straße überschwemmt (kein Einsatz für die Feuerwehr) |
Ferienstraße | 12 | 0,25 Std. | Bericht |
| 21. | 23.07.2025 | Verkehsrsunfall | B 469 |
4 8 |
2,5 Std. 0,5 Std. |
Bericht |
| 22. | 23.07.2025 |
Brandmeldeanlage (kein Einsatz für die Feuerwehr) |
Römerstraße/Obernburg | 10 | 0,5 Std. | Bericht |
| 23. | 26.07.2025 | Brand Hecke | Miltenbergerstraße/Obernburg | 11 | 0,5 Std. | Bericht |
| 24. | 09.08.2025 |
Brandmeldeanlage (kein Einsatz für die Feuerwehr) |
Dekaneistraße/Obernburg | 9 | 0,25 Std. | Bericht |
| 25. | 18.09.2025 | Unterstützung Rettungsdienst | Wasserhausstraße | 5 | 0,75 Std. | Bericht |
| 26. | 11.11.2025 | Absicherung des Martinszugs | Ortsgebiet | 8 | 1 Std. | |
| 27. | 23.11.2025 | Türöffnung | Spessartstraße | 16 | 0,25 Std. | Bericht |
| 28. | 28.11.2025 |
unklare Rauchentwicklung |
Obere Wallstraße/Obernburg | 12 | 0,75 Std. | Bericht |
| 29. | 29.11.2025 |
unklare Rauchentwicklung (kein Einsatz für die Feuerwehr) |
Im Weidig/Obernburg | 8 | 0,25 Std. | Bericht |
| 30. | 16.12.2025 | Brand Mülltonne | Odenwaldstraße | 10 | 0,5 Std. | Bericht |